주식 현황
(2023.12.31 기준, 단위:주)
주식의 종류 | 발행주식 총수 | 자기주식 |
---|---|---|
보통주식 | 64,819,980주 | - |
정기주총 의결권 행사
구분 | 2024 |
---|---|
개최일 | 2024.03.28 |
총 발행주식수 | 64,819,980 |
의결권 있는 주식총수 | 64,819,980 |
출석주식수 | 49,802,759 |
출석률(%) | 76.83 |
의결권행사 현황
구분 | 내용 | 출석주식수 | 찬성율(%) | 비고 |
---|---|---|---|---|
제1호 의안 | 제9기 재무제표 (결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 |
49,802,759 | 99.99% | 원안가결 |
제2호 의안 | 이사 선임의 건 | |||
제2-1호 의안 | 사내이사 류정훈 | 49,802,759 | 99.97% | 원안가결 |
제2-2호 의안 | 사내이사 조길성 | 49,802,759 | 99.96% | 원안가결 |
제3호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 49,802,759 | 99.99% | 원안가결 |
2022
2021
주식분포 사항

(2024.12.31 기준, 발행주식총수 기준)